|
Кто online |
---|
Сейчас 145 гостей online
|
Дата проведения | 21.04.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата начала поддачи заявок | 09.03.2024 08:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата окончания подачи заявки | 14.04.2024 23:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место проведения | ДогсХолл Мурино Ленинградская область | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Судьи | Дженжеруха Виталия Бутримова Тамила Егорова Марина Дейнега Анастасия Емельянова Светлана |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спонсоры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный секретарь | Зажигаева М. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефоны | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организатор - Ф.И.О. ответственного | СФКС СПб | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sfks.freestyle@mail.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное число участников | 15 (уже заявок 9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Норматив | Кинологический фристайл | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регистрация окончена
|