|
|
|
|
| Кто online |
|---|
|
Сейчас 34 гостей online
|
Соревнования
Показательные выступления
| Дата проведения | 10.06.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата окончания подачи заявки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место проведения | Максима парк | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Судьи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спонсоры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный секретарь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефоны | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Организатор - Ф.И.О. ответственного | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Норматив | FCI Dog Dance European Open Championship | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Регистрация окончена
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||